新能源汽车配件信息网新能源汽车配件信息网新能源汽车配件信息网

欢迎光临
我们一直在努力

本田飞度离合器故障(本田飞度发动机故障)

广告位,电脑和手机可分别设置,可放任何广告代码

本田飞度离合器故障(本田飞度发动机故障)

1. 本田飞度发动机故障

原因:1、大多数发动机故障灯亮了后,没多久又自己灭掉了的情况,并不是发动机本身出什么问题了,当然如果经常亮了灭,灭了又亮,则需要检查,留存的故障码基本上就能断定出故障所在;

2、如果燃油品质不好,也可能会导致开车过程中燃烧不充分,会跳出发动机故障灯,但也不会持续太久,再开一开,自然就会灭掉了,这种情况咱们也不用担心,很有可能是加了劣质汽油;3、但汽油进入燃烧室之前有汽油滤芯的过滤,对发动机也不会造成什么损坏,所以,不用抽掉劣质汽油,烧完后,再换到正规加油站加就可以了。

2. 本田飞度发动机故障码油品

一般情况下仪表水温灯亮了,那就是说明发动机的冷却系统存在故障。有可能是发动机冷却系统中缺少防冻液,这个时候就需要检查水泵,管路,水箱等,有可能是部件损坏。或者是冷却系统中节温器出现故障,阻碍冷却液流通,导致水温过高。还有冷却系统中的冷却风扇故障,散热不正常,所以温度过高。

可能水泵工作也出现故障,转动不顺畅,导致冷却液无法流通。综上都是因为发动机过热,所以水温表亮了。如果遇到水温高的情况,立马熄火是不正确的,可能导致活塞,气缸等部件温度过高,汽油变稀,无法润滑,从而导致软金属脱落,造成粘缸。正确方法是应当减速,把车开到路边,暂时保持怠速运转,冷却降温.

3. 本田飞度发动机故障灯闪烁

机油灯闪烁就不能开了,应该就近找一个安全的地方停车检查,并联系维修。机油灯闪烁说明机油压力过低,继续行驶可能会造成发动机的损坏。

机油灯闪烁应停车处理

机油灯指示车辆发动机的机油压力,正常情况下是熄灭状态,当机油状态出现异常时此灯亮起。机油压力不足,继续行驶可能会导致发动机失去润滑,造成发动机磨损,甚至更严重的后果。

机油灯亮起的原因有很多,例如缺少机油、机油泵滤网堵塞、机油压力传感器失效等。机油灯点亮时,应立即停车检查是否缺少机油,如果添加机油后机油灯仍未熄灭,不要再起动车辆,应尽快联系救援。

4. 本田飞度发动机故障灯发动不走就亮

原因分析及解决方法:

1.蓄电池缺电;

2.发动机积炭;还有其它的原因。建议尽快到专业汽车维修公司检查维修。

飞度打不着火的原因一:

方向盘处在死锁不动的状态会遇到车打不着火,这时需要注意当停车时如果方向盘没有回正,造成不能点火。解决方法简单,只要用力打方向盘的同时拧动钥匙,一般很快就能解开方向盘锁,点火也就是瞬间的事情了。

情况二:停车时没有把档位回到P档想想如果再D档或是R档能够点火的话,点火瞬间车辆的蹿动无疑是巨大的安全隐患。因此对于自动挡车辆(AT、CVT、AMT),点火时确保档位处在P档位置。

情况三:一键启动有时会遇到智能钥匙亏电的烦恼,有的车型在设计的时候会留一个紧急备用的钥匙插孔,当遥控钥匙亏电,把钥匙插入孔中,在按启动按钮就可以发动车车了。

情况四:查看电瓶是否有电车辆没电的情况很好检查,按下喇叭就知道了。

5. 本田飞度发动机故障码暖风非常热

飞度汽车冬天开暖风方法:

1、汽车启动后,大约8-15分钟后,水温升至正常温度,此时可以打开暖空气。

2、将空调的循环模式调整到内部循环。

3、转到暖风模式。

4、不要打开空调(不要打开AC),因为暖空气是利用汽车自身的热循环。

5、适用于空调齿轮调节的齿轮。调节出风口的风向。

6、暖风一般向前吹,脚向前吹,冷风向前吹。

6. 本田飞度发动机故障灯亮了应该怎么办

1、可能是内部的零件磨损,导致的发动机故障灯亮。

2、内部的传感器出现故障,导致传出来错误的信号,这时候就需要更换新的传感器。

3、尾气排放不达标,使用燃油质量不行,从而无法充分燃烧而形成积碳,让发动机故障灯亮。

如果发动机故障灯只是亮了一会就熄灭了,通常是汽车在自检,或者是在冬天的时候油箱内部温度过低,燃烧比较困难,只需要等待发动机温度升到正常温度就会自动熄灭了。

7. 本田飞度发动机故障码

电脑接收氧传感器的参数后尾气排放严重超过国家法定标准后,电脑内部程序无法修正到标准范围之内,此时发动机控制电脑就会通过仪表发出污染排放超标的警示灯(黄色的污染灯亮),用以提醒车主到维修站去检查发动机污染排放灯的原因。

8. 本田飞度发动机故障码1352

2021年5月轿车销量排行榜完整版出炉了,SUV市场的不景气,并没有影响到轿车市场, 日产轩逸和大众朗逸依然斗得死去活来,结果朗逸再次输给了轩逸,排在第二名。看着自己的兄弟一直在吃亏,大众宝来也开始站出来帮忙,以31303辆的成绩,紧紧跟在朗逸身后,为自己的兄弟摇旗助威。具体排名如下:

2021年5月轿车销量排行榜完整版

排名 车型 所属厂商 5月销量 1-5月累计

1 日产轩逸 东风日产 42062 208880

2 大众朗逸 上汽大众 34800 162534

3 大众宝来 一汽-大众 31303 139136

4 丰田卡罗拉 一汽丰田 28465 147549

5 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 26742 152667

6 大众速腾 一汽-大众 25730 123589

7 丰田雷凌 广汽丰田 23916 106720

8 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 20735 94056

9 宝马3系 华晨宝马 17643 83006

10 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 15983 75126

11 本田雅阁 广汽本田 15651 86019

12 丰田凯美瑞 广汽丰田 15057 72043

13 宝马5系 华晨宝马 14431 66741

14 吉利帝豪 吉利汽车 14015 78565

15 大众桑塔纳 上汽大众 13701 57840

16 长安逸动 长安汽车 13172 84059

17 奔驰C级 北京奔驰 13100 69505

18 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 11838 68480

19 荣威i5 上汽集团 11506 50456

20 奔驰E级 北京奔驰 11400 63747

21 现代伊兰特 北京现代 10587 52090

22 吉利星瑞 吉利汽车 10056 56238

23 大众帕萨特 上汽大众 10036 39540

24 日产天籁 东风日产 9894 51201

25 大众迈腾 一汽-大众 9698 74006

26 比亚迪秦PLUS 比亚迪 8805 16931

27 长安奔奔EV 长安汽车 8371 22793

28 比亚迪汉 比亚迪 8214 43845

29 本田飞度 广汽本田 8045 22146

30 别克君威 上汽通用别克 7982 38407

31 名爵5 上汽集团 7740 44348

32 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 7585 39287

33 别克英朗 上汽通用别克 7258 109395

34 红旗H5 一汽红旗 7030 36655

35 大众高尔夫 一汽-大众 6807 26687

36 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 6748 34688

37 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 6448 40993

38 大众凌渡 上汽大众 6338 21181

39 本田INSPIRE 东风本田 6248 22233

40 丰田亚洲狮 一汽丰田 6164 10159

41 丰田亚洲龙 一汽丰田 5885 47850

42 大众POLO 上汽大众 5800 13913

43 奇瑞小蚂蚁 奇瑞新能源 5632 24466

44 捷达VA3 一汽-大众捷达 5619 22670

45 日产骐达 东风日产 5413 23575

46 本田凌派 广汽本田 5356 10878

47 领克03 领克 5017 30561

48 奔驰A级 北京奔驰 5006 31199

49 奕炫 东风乘用车 4938 19279

50 广汽埃安Aion S 广汽埃安 4905 24536

51 本田享域 东风本田 4837 9455

52 别克君越 上汽通用别克 4719 21221

53 福特福睿斯 长安福特 4453 10772

54 科莱威CLEVER 上汽集团 4431 16236

55 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 4203 17104

56 吉利缤瑞 吉利汽车 4168 30085

57 本田思域 东风本田 4015 58356

58 丰田威驰 一汽丰田 3999 19733

59 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 3922 22919

60 小鹏汽车P7 小鹏汽车 3797 14766

61 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 3795 15561

62 现代悦动 北京现代 3398 14981

63 比亚迪e2 比亚迪 3195 8713

64 宝马1系 华晨宝马 3176 15568

65 零跑T03 零跑汽车 3147 10711

66 名爵3 上汽集团 3121 13718

67 雪佛兰迈锐宝XL 上汽通用雪佛兰 3071 24394

68 奥迪A3 一汽-大众奥迪 3048 30175

69 比亚迪F3 比亚迪 3029 18322

70 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 2907 7573

71 现代悦纳 北京现代 2736 9571

72 福特蒙迪欧 长安福特 2668 10652

73 长安悦翔 长安汽车 2647 16832

74 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 2535 10503

75 马自达6 阿特兹 一汽马自达 2490 13983

76 启辰D60 东风启辰 2487 10477

77 红旗H9 一汽红旗 2387 14289

78 宝马5系新能源 华晨宝马 2333 10062

79 长安睿骋CC 长安汽车 2309 13269

80 思皓E10X 江汽集团 2257 6738

81 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 2233 4993

82 起亚焕驰 东风悦达起亚 2223 13067

83 东风风神E70 东风乘用车 2067 3983

84 起亚K3 东风悦达起亚 1957 7745

85 奔腾B70 一汽奔腾 1949 9355

86 荣威Ei5 上汽集团 1795 7428

87 别克微蓝6 上汽通用别克 1763 7829

88 雷丁芒果 雷丁 1736 2072

89 丰田威驰FS 一汽丰田 1730 8078

90 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 1714 14094

91 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 1711 8667

92 欧拉黑猫 长城汽车 1695 25486

93 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 1614 7935

94 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 1493 7629

95 比亚迪秦新能源 比亚迪 1470 6723

96 吉利帝豪新能源 吉利新能源 1445 4029

97 斯柯达明锐 上汽斯柯达 1370 2916

98 标致408 东风标致 1352 6028

99 铃木启悦 长安铃木 1309 3069

100 欧拉好猫 长城汽车 1277 8272

101 大众帕萨特新能源 上汽大众 1222 4884

102 大众CC 一汽-大众 1215 7720

103 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1118 5243

104 凌宝BOX 吉麦新能源 1021 3432

105 红旗E-QM5 一汽红旗 1000 1020

106 现代瑞纳 北京现代 993 5333

107 本田LIFE 东风本田 962 9596

108 现代索纳塔 北京现代 955 3611

109 思皓A5 江汽集团 952 11309

110 吉利博瑞 吉利汽车 904 8042

111 启辰D60新能源 东风启辰 894 2293

112 福特金牛座 长安福特 855 5351

113 北汽新能源EU系列 北汽新能源 846 4529

114 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 840 6194

115 宝骏E200 上汽通用五菱 772 3193

116 几何A 几何汽车 772 1156

117 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 770 1739

118 奇瑞E3 奇瑞汽车 745 2203

119 宝骏630 上汽通用五菱 744 3216

120 东风富康ES500 东风汽车 711 2166

121 日产蓝鸟 东风日产 702 2260

122 标致508 东风标致 692 3520

123 大众迈腾GTE 一汽-大众 680 5581

124 奔腾B30EV 一汽奔腾 678 1925

125 宝骏310 上汽通用五菱 678 1901

126 雪铁龙C6 东风雪铁龙 669 2515

127 思皓E50A 江汽集团 627 949

128 欧拉白猫 长城汽车 625 7998

129 荣威ei6 上汽集团 579 6839

130 红旗H7 一汽红旗 574 2548

131 起亚K5 东风悦达起亚 563 4292

132 荣威i6 上汽集团 550 2771

133 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 546 2309

134 现代菲斯塔 北京现代 506 5856

135 别克凯越 上汽通用别克 500 2001

136 大众辉昂 上汽大众 499 3246

137 广汽丰田iA5 广汽丰田 493 2783

138 广汽传祺GA4 广汽乘用车 475 2013

139 现代名图 北京现代 465 4170

140 R汽车 ER6 上汽集团 450 1971

141 东风风行景逸S50新能源 东风风行 429 642

142 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 400 2482

143 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 366 1588

144 广汽传祺GA6 广汽乘用车 352 2470

145 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 334 1112

146 比亚迪秦 比亚迪 291 2086

147 广汽本田绎乐 广汽本田 275 760

148 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 248 332

149 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 231 246

150 吉利博瑞新能源 吉利新能源 227 937

151 国机智骏GC 国机智骏 219 881

152 奇瑞QQ 奇瑞汽车 215 771

153 大众朗逸纯电 上汽大众 210 290

154 奔驰A级AMG 北京奔驰 199 930

155 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 181 837

156 DS 9 DS汽车 175 236

157 福特福克斯 长安福特 170 7611

158 东南A5翼舞 东南汽车 164 852

159 现代领动插电混动 北京现代 161 536

160 宝骏E100 上汽通用五菱 152 1638

161 全界Q1 云雀汽车 147 599

162 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 146 591

163 大众宝来·纯电 一汽-大众 139 1152

164 起亚K3新能源 东风悦达起亚 114 262

165 广汽传祺GA8 广汽乘用车 113 339

166 江铃易至EV3 江铃集团新能源 106 836

167 BEIJING-U5 BEIJING汽车 105 1131

168 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 97 1266

169 新宝骏E300 上汽通用五菱 91 1667

170 现代菲斯塔纯电动 北京现代 84 139

171 长安睿行ES30 长安凯程 66 86

172 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 63 569

173 标致508L新能源 东风标致 61 191

174 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 54 3622

175 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 52 291

176 名爵6新能源 上汽集团 50 853

177 零跑S01 零跑汽车 48 178

178 昌河北斗星 北汽昌河 38 588

179 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 38 177

180 领克03新能源 领克 35 188

181 东风风行景逸S50 东风风行 25 121

182 斯柯达速派 上汽斯柯达 10 305

183 日产轩逸纯电 东风日产 10 0

184 斯柯达昕动 上汽斯柯达 7 228

185 BEIJING-U7 BEIJING汽车 7 106

186 现代名图新能源 北京现代 4 40

187 别克威朗 上汽通用别克 1 3419

188 现代领动 北京现代 1 101

189 现代索纳塔插电混动 北京现代 1 1

190 北汽昌河A6 北汽昌河 1 1

191 大众高尔夫·纯电 一汽-大众 -1 639

9. 本田飞度发动机故障灯亮是什么原因

飞度发动机故障灯亮的原因如下:

尾气排放不达标:如燃油不良,三元催化器失效,进气管积炭过多,喷油嘴堵塞等。

发动机系统工作不良导致的故障灯点亮:如油门踏板传感器,节气门位置传感器,空气流量计。

部分车辆变速箱系统故障:通过发动机故障灯进行指示。

10. 本田飞度发动机故障灯亮电瓶

1、汽油有问题或者发动机积碳过多,导致发动机燃烧状态不好,有可能引起故障灯亮。

解决方法:清理积碳并更换机油。

2、发动机的氧传感器出现故障,这种故障一般都会使得发动机故障灯亮起黄灯,不会影响正常的行驶。

解决方法:维修氧传感器。

3、喷油嘴或者进气门堵塞积碳等问题都会引起故障灯报警。

解决方法:清洁喷油嘴和进气门。

广告位,电脑和手机可分别设置,可放任何广告代码
海报 打赏
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《本田飞度离合器故障(本田飞度发动机故障)》
文章链接: https://www.867775.com/pj/101887.html
本站资源仅供个人学习交流,请于下载后24小时内删除,不允许用于商业用途,否则法律问题自行承担。
分享到
广告位,电脑和手机可分别设置,可放任何广告代码
广告位,电脑和手机可分别设置,可放任何广告代码

评论 抢沙发

新能源汽车网

最新新能源汽车信息、汽车零部件、汽车配件、新能源电池、电机等相关信息...

关于我们 联系我们

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续给力更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏