本篇文章给大家谈谈《夏利汽车改装图片》对应的知识点,希望对各位有所帮助。
本文目录一览:
- 1、引擎盖最上面有块很大的塑料件,能贴东西吗
- 2、求夏利A+汽车配件价格
- 3、夏利品牌正式退出市场!曾经80、90后的童年回忆,你还认识几款?
- 4、怎样拆夏利n7a柱装饰板
- 5、一辆汽车的装饰板,更换下来大概需要多少钱?
引擎盖最上面有块很大的塑料件,能贴东西吗
那个是发动机装饰板,也可以起到隔热的作用,看你要贴什么了,不能贴太重的,会产生共振异响
求夏利A+汽车配件价格
夏利TJ7100A型轿车 1 两厢
前保险杠皮 X-E-4610 2803011 200 157.5
前保险杠支架(左) X-E-4624 2803025 15 10.5
前保险杠支架(右) X-E-4625 2803026 15 10.5
中网 8401050 0 0
中网 8401050 0 0
中网 8401050 0 0
中网标 X-4970 8401052 20 11
中网标 X-N-75331 8401052 35 21
前大灯(左) X-E-8331-2 3711001 310 283.5
前大灯(右) X-E-8330-2 3711002 310 283.5
大灯灯泡(左) X-8510 3711011 25 21
大灯灯泡(右) X-8510 3711012 25 21
前雾灯(左) X-E-8359 3732001 51 36.75
前雾灯(右) X-E-8359-1 3732002 51 36.75
引擎盖 X-E-5191-1 8402001 380 367.5
引擎盖撑杆 X-998 8402003 10 10
引擎盖锁总成 X-4883 8402005 20 15.75
引擎盖胶条(后) X-0125 8402010 24 24
引擎盖铰链(左) X-5036 8402011 10 5.25
引擎盖铰链(右) X-5037 8402012 10 5.25
引擎盖拉线 X-4885 8402013 20 10.5
前叶子板内胶(左) X-E-5252 8403005 20 15.75
前叶子板内胶(右) X-E-5253 8403006 20 15.75
前叶子板(左) X-E-5240-1 8403011 115 110.25
前叶子板(右) X-E-5241-1 8403012 115 110.25
前叶子板灯(左) X-E-8356 8403019 10 8.4
前叶子板灯(右) X-E-8357 8403020 10 8.4
前风挡雨刮电机 3741100J1 3741020 160 129.15
前风挡雨刮连杆 J5205200-00 5205001 48 38.85
前风挡雨刮臂(左) J5205300-00 5205002 37 29.4
前风挡雨刮臂(右) J5205600-00 5205003 37 29.4
前风挡雨刮喷水嘴 5207210J11 5205004 11 11
前风挡雨刮片(左) X-9311-1 5205005 15 10.5
前风挡雨刮片(右) X-9311-1 5205006 15 10.5
前风挡玻璃 X-9740 5206010 240 240
前风挡雨刮水壶 X-A-7713 5207021 50 42
内后视镜 X-E-9278 8201015 35 31.5
遮阳板(左) X-7722 8204015 15 15
遮阳板(右) X-7721 8204016 15 15
前门壳(左) X-E-5023 6100123 530 425.25
前门壳(右) X-E-5022 6100124 530 425.25
前门防撞条(左) X-5001 6101003 15 11.55
前门防撞条(右) X-5001 6101004 15 11.55
前门内饰板(左) X-5176 6102001 100 94.5
前门内饰板(右) X-5175 6102002 100 94.5
前门内拉手(左) X-5116 6102011 5 3.15
前门内拉手(右) X-5117 6102012 5 3.15
前门玻璃内压条(左) X-9967 6103001 10 5.25
前门玻璃内压条(右) X-9967 6103002 10 5.25
前门玻璃绒槽(左) X-5163 6103003 25 15.75
前门玻璃绒槽(右) X-5164 6103004 25 15.75
前门玻璃外压条(左) X-9978 6103005 15 10.5
前门玻璃外压条(右) X-9978-1 6103006 15 10.5
前门玻璃(左) X-9742 6103075 35 31.5
前门玻璃(右) X-9743 6103080 35 31.5
前门玻璃升降机(右) X-5063 6104015 30 26.25
前门玻璃升降机(左) X-5064 6104020 30 26.25
玻璃升降器摇把(左) X-5067 6104106 5 3.15
玻璃升降器摇把(右) X-5067 6104107 5 3.15
前门外拉手(左) X-5121 6105003 10 10
前门外拉手(右) X-5122 6105004 10 10
前门锁机构(左) X-5105 6105025 55 47.25
前门锁机构(右) X-5106 6105030 55 47.25
前门锁钩(左) X-5150 6105085 5 5
前门锁钩(右) X-5150 6105086 5 5
前门上铰链(右) X-5039 6106015 10 8.4
前门上铰链(左) X-5038 6106016 10 8.4
前门下铰链(左) X-5040 6106035 10 8.4
前门下铰链(右) X-5041 6106040 10 8.4
前门密封胶条(左) X-9976-6 6107031 40 36.75
前门密封胶条(右) X-9976-5 6107032 40 36.75
车门限位器 X-5141 6109001 9 7.35
倒车镜总成(左) X-E-9259 8202015 35 31.5
倒车镜总成(右) X-E-9260 8202020 35 31.5
门控灯开关 X-8940-1 3714075 5 3.15
后门上铰链(左) X-5046 6106003 10 8.4
后门上铰链(右) X-5047 6106004 10 8.4
后门下铰链(左) X-5048 6106005 10 8.4
后门下铰链(右) X-5049 6106006 10 8.4
后门壳(左) X-E-5029 6201001 530 425.25
后门壳(右) X-E-5028 6201002 530 425.25
后门防撞条(左) X-5001 6201007 15 11.55
后门防撞条(右) X-5001 6201008 15 11.55
后门密封胶条(左) X-9977 6201015 35 31.5
后门密封胶条(右) X-9977-1 6201016 35 31.5
后门限位器(左) X-5142 6201019 9 7.35
后门限位器(右) X-5142 6201020 9 7.35
后门内饰板(左) X-5174 6202001 105 84
后门内饰板(右) X-5174-1 6202002 105 84
后门内拉手(左) X-E-5116-1 6202013 5 3.15
后门内拉手(右) X-E-5117-1 6202014 5 3.15
后门玻璃(左) X-9746 6203001 30 26.25
后门玻璃(右) X-9747 6203002 30 26.25
后门三角窗(左) X-9750 6203003 10 10
后门三角窗(右) X-9751 6203004 10 10
后门三角玻璃(左) X-9984 6203005 20 15.75
后门三角玻璃(右) X-9984-1 6203006 20 15.75
后门三角窗胶条(左) X-9984 6203009 23 13.65
后门三角窗胶条(右) X-9984-1 6203010 23 13.65
后门玻璃升降机总成(左) X-5065 6204001 20 15.75
后门玻璃升降机总成(右) X-5066 6204002 20 15.75
后门锁总成(右) X-5110 6205015 55 47.25
后门锁总成(左) X-5109 6205020 55 47.25
后门外拉手(左) X-5125 6205535 10 10
后门外拉手(右) X-5126 6205540 10 10
后门玻璃外压条(左) X-9980 6207001 10 8.4
后门玻璃外压条(右) X-9980-1 6207002 10 8.4
后门玻璃内压条(左) X-9968 6207003 10 5.25
后门玻璃内压条(右) X-9968 6207004 10 5.25
后门玻璃绒槽(左) X-5165 6207005 25 18.9
后门玻璃绒槽(右) X-5166 6207006 25 18.9
门槛外板(右) 61411-87709 5101014 31 31
前门槛装饰板(左) X-5178 5101025 7 7
前门槛装饰板(右) X-5178-1 5101026 7 7
后门槛装饰板(左) X-5179 5101033 7 7
后门槛装饰板(右) X-5179-1 5101034 7 7
A柱内板(右) 61023-87710 5301152 103 100
A柱内饰板(左) X-5180 5301155 7 5.25
A柱内饰板(右) X-5180-1 5301156 7 5.25
C柱外板(左) X-4967 5401003 100 94.5
C柱外板(右) X-4968 5401004 100 94.5
C柱内饰(左) X-5198 5401007 7 6.3
C柱内饰(左) X-5188 5401007 10 10
C柱内饰(右) X-5198-1 5401008 7 6.3
C柱内饰(右) X-5188-1 5401008 10 10
B柱上内衬(左) X-5184 5405007 10 8.4
B柱上内衬(右) X-5184-1 5405008 10 8.4
B柱下内衬(左) X-5185 5405009 20 15.75
B柱下内衬(右) X-5185-1 5405010 20 15.75
燃油箱门 61725-87704 8404011 10 8.4
尾门玻璃 X-E-9757 6303022 100 84
尾门玻璃胶条 X-9981-1 6303023 35 26.25
尾门锁 X-5098 6305020 23 15.75
尾门铰链 X-5074 6306010 5 5
尾门撑杆 X-5181 6308010 30 26.25
尾门撑杆 X-5182 6308010 30 26.25
尾门壳 X-E-5032 6300220 350 315
尾门内饰板 X-5032-1 6302301 15 10.5
尾门密封条 X-9981 6307301 32 29.4
后风挡玻璃 X-E-9757 5603001 100 84
后风挡玻璃胶条 X-9981-1 5603002 35 26.25
行李箱盖 5604110J8 5604001 335 270.9
行李箱盖铰链 5605010J2 5606001 21 16.8
行李箱盖标牌 3922010J45 5606007 16 12.6
尾灯(左) X-E-8365 3716015 208 168
尾灯(右) X-E-8365-1 3716020 208 168
牌照灯 X-E-8368 3717010 20 15.75
后保险杠(皮) X-E-4617 2804012 180 157.5
后保险杠支架 X-4629 2804020 20 15.75
后保险杠支架 X-4629-1 2804020 20 15.75
散热器 X-A-1500 1301001 225 210
散热器盖 X-1511 1301002 10 7.35
散热器进水管 X-1514 1303001 10 7.35
散热器出水管 X-1515 1303002 10 7.35
调温器 X-1530 1306001 10 8.4
调温器盖 X-1534 1306002 15 10.5
水泵 X-1590 1307001 85 73.5
水泵皮带轮 X-1636 1307003 11 8.4
散热器风扇叶 X-A-1628 1308002 25 21
散热器风扇电机 X-A-1690-1 1308003 95 78.75
风扇护风罩 16700-87737 1308011 50 36.75
水箱电子扇总成 X-A-1690 1309010 140 120.75
膨胀箱 X-1540 1311001 16 10.5
进气歧管 X-E-0701 1008011 351 241.5
空气滤清器 X-A-1124 1109010 230 189
空滤器芯 X-E-1126 1109021 20 15.75
气门室盖 11101-87730 1003040 121 121
油底壳垫 12151-87702 1009011 10 7.35
油底壳(机油盘) 12101-87730 1009015 85 73.5
机油滤清器 X-115010-4650-00A 1012010 20 15.75
发动机横梁 X-0134 1001003 40 31.5
发动机左前支架 X-0119 1001009 50 42
发动机右前支架 X-0121 1001010 50 42
排气歧管 X-0708 1008021 115 36.75
排气歧管罩 X-17897-87726-00E 1008060 85 47.25
消声器 17430-87713 1201010 171 171
排气管(前段) J1203100-00 1203010 224 180.6
排气管(后段) X-0731 1203012 182 126
节气门 X-E-0604 1107003 530 509.25
油门踏板 X-9287 1108010 35 26.25
油门拉线 X-E-9161 1108200 15 10.5
燃油泵 X-E-1141 1111001 800 693
燃油细滤器 X-E-1100 1117001 25 15.75
活性碳罐 X-E-1054-1 1130022 35 31.5
燃油箱 X-1040 1101010 340 294
燃油箱盖 X-1043 1101012 10 5.25
加油管 X-1002 1101013 35 26.25
加油管 X-1060 1101013 20 15.75
发电机 X-A-1705 3701001 770 672
发电机皮带 X-9812 3701004 20 15.75
蓄电池 X-6909 3703001 180 162.75
蓄电池托架 X-7728 3703003 15 10.5
喇叭 X-9004 3721001 45 31.5
收放机 X-E-8659 7901301 185 178.5
天线 X-8660 7903001 20 15.75
暖风机总成 X-7620 8101001 170 162.75
鼓风机总成 X-7625 8101004 170 157.5
空调泵总成 X-A-7574 8103001 1445 1417.5
空调泵支架 X-7583 8103004 40 31.5
冷凝器 X-A-7571 8105001 830 798
蒸发器总成 X-A-7572 8107001 860 829.5
膨胀阀 X-7589 8107005 111 69
空调管(空调泵-冷凝器) X-7612-6 8108002 190 183.75
空调管(冷凝器-干燥器) X-A-7614 8108003 35 31.5
空调管(蒸发器-干燥器) X-A-7613 8108004 125 120.75
空调管(蒸发器-空调泵) X-7612-3 8108005 160 152.25
干燥器 X-A-7586 8109001 85 78.75
离合器壳 X-A-1916 1601310 350 304.5
离合器片 X-1908 1601312 65 52.5
离合器压盘 X-1903 1601313 80 63
离合器踏板 X-2090 1602010 25 21
离合器拉线 X-2081 1602310 20 15.75
变速器总成 X-2550 1700020 3137 2317
换挡杆 X-2953 1703103 15 10.5
转向节(左) X-6745 2304001 175 168
转向节(右) X-6746 2304002 175 168
螺旋弹簧 X-4109 2902101 50 36.75
前下摆臂(左) X-6155-1 2904010 55 47.25
前下摆臂(右) X-6156-1 2904011 55 47.25
前减震器 X-A-4440 2905010 130 120.75
前减震器 X-A-4441 2905010 130 120.75
前减震器上盖 X-4197 2905011 15 10.5
前减震器轴承 X-4172 2905012 10 8.4
前平衡杆 X-A-4121 2906001 60 52.5
前平衡杆胶套 X-9804 2906002 5 3.15
前半轴(左) X-3964 2303001 270 257.25
前半轴(右) X-3965 2303002 270 257.25
半轴球笼(外) X-3979 2303004 130 126
半轴球笼(内) X-3977 2303005 130 126
半轴防尘组件 X-9961 2303006 5 5
半轴防尘组件 X-9962 2303006 5 5
转向拉杆球头 X-6685 3003022 25 21
转向拉杆球头 X-6686 3003022 25 21
转向器 X-6500 3401010 385 372.75
转向器防尘罩 45535-87708 3401012 5 5
转向轴及万向节 45201-87711-A 3401016 58 58
前制动盘 X-A-6065 3501002 45 36.75
前制动钳 X-A-6050 3501005 260 246.75
前制动钳 X-A-6051 3501005 260 246.75
前制动蹄片 X-A-6056 3501006 50 36.75
后制动鼓 X-4131 3502004 92 57.75
后制动分泵 X-5743-1 3502006 50 36.75
后制动分泵 X-5745-1 3502006 50 36.75
后制动蹄片 X-6127 3502007 50 36.75
制动踏板 X-6190 3504001 40 31.5
制动踏板支架 X-6195 3504002 50 42
制动总泵 X-5570-1 3505001 135 126
制动油壶 X-5595 3505002 30 26.25
前轮边制动管(右) X-5942 3506001 35 26.25
前轮边制动管(左) X-5942 3506002 35 26.25
后轮边制动管(左) X-5943 3506005 25 15.75
后轮边制动管(右) X-5943 3506006 25 15.75
驻车制动操纵杆 X-6260 3508002 40 31.5
驻车制动后拉索(左) X-6275-1 3508007 40 31.5
驻车制动后拉索(右) X-6275 3508008 40 31.5
真空增力器 X-6023-1 3510001 140 126
制动灯开关 X-8874 3720001 10 7.35
螺旋弹簧 X-4242 2912001 35 21
后减震器 X-4442 2915011 100 84
后减震器 X-4443 2915011 100 84
前轮轴承 X-7974 3103002 35 29.4
后轮轴承 X-7976 3103004 15 10.5
后轮轴承 X-7977 3103004 15 10.5
轮胎 X-7085 3106001 170 157.5
钢圈 X-E-3905 3108004 220 204.75
轮毂盖 X-E-3905-1 3108011 30 26.25
组合仪表总成 X-E-9083-2 3801010 260 241.5
点烟器 X-9386 3801032 10 7.35
仪表台壳 X-E-9079 5310002 335 325.5
杂物箱 X-E-9098 5310007 25 15.75
方向柱上壳 X-E-6513-1 3401111 8 7.35
方向柱下壳 X-E-6513-2 3401112 12 10.5
方向盘 X-E-6520-2 3402010 195 183.75
方向盘盖 X-E-6526 3402011 15 10.5
组合开关 X-E-8920-1 3735020 60 52.5
点火锁芯 X-8780 3735025 25 21
驾驶员座总成 X-E-4785-1 6800010 320 283.5
副驾驶员座椅 X-E-4786-1 6900010 320 283.5
后座椅坐垫 X-E-4789-1 7003001 170 157.5
后座椅靠背 X-E-4789 7003002 240 231
前座椅安全带(左) X-E-7733 8212001 200 178.5
前座椅安全带(右) X-E-7734 8212002 200 178.5
散热器框架 X-A-1510 8401000 160 126
顶盖总成 X-4951 5701001 195 183.75
顶盖内护面 X-E-5189 5701014 125 105
夏利品牌正式退出市场!曾经80、90后的童年回忆,你还认识几款?
夏利这两个字不知道陪伴了多少80、90后的青春,在那个私家车还不普及的年代,夏利和我们接触最多的机会就是出租车。在我们小时候,谁家里如果有一台夏利,那感觉比现在有个奔驰还有面子。
而3月12日,一汽夏利发布《关于重大资产重组实施进展情况的公告》,正式将企业更名为“天津博郡汽车有限公司”,摇身一变成了新势力车企。夏利从此开始彻底消失在我们的世界中。下面就为大家盘点这个传奇车型在中国的发展历程,几十年来的数款车型,哪款车留给你的印象最深?
1986年:TJ730
天津汽车工业公司为响应国家号召研发经济实用小车,最终选定了日本大发品牌的车型,其中一款大发Charade就是夏利的原型车,而另一款大发Hijet850车型,则是我们熟知的黄大发。
1986年9月30日,第一台以CKD形式引入生产的夏利顺利下线,它被命名为TJ730。它的外观和大发Charade基本没区别,在当年简洁的前脸和车身线条,配上标志性的红色车身还是非常时尚的。
最初的TJ730只是两厢版车型,搭载了一台代号为TJ376Q的三缸1.0L发动机,最大输出功率53马力,最大扭矩77N·m。这个数据放在现在根本无法想象,但在当时虽然不能说多强劲,但绝对是经济实用的一把好手。
1988年:TJ7100
TJ7100是TJ730的改款车型,它的命名方式看上去更复杂了,但理解起来比较简单:TJ是天津,7是轿车,10是1.0L排量,最后一个0代表化油器车型,而如果是1就是电喷车型。
在设计上TJ7100比TJ730更加圆润,两厢版车型的长宽高分别为3610mm×1600mm×1385mm,轴距为2340mm,在那个年代依旧保持着微型车的体态和灵活。
内饰设计则是典型的80年代产物,大面积的硬塑料材质,横平竖直的中控屏,副驾侧中控台还有内凹设计的储物格,虽然看起来很简单,但收音机、空调、卡带机等配置都一应俱全。
而它的发动机还是大发的1.0L3缸发动机,最大功率52马力,最大扭矩75N·m,与之匹配的是4挡手动变速箱,和TJ730区别不大。
2年后,为了满足消费者对三厢车这种轿子造型的产品的喜爱,TJ7100推出了三厢版本TJ7100U,尽管当时售价高达10万元,而普通工人的月薪不足1000元,它还是受到了很多人的喜爱。
1993年:TJ7100A/TJ7100UA
到了1999年,国内市场的汽车价格也逐渐下降,TJ7100已经从5.5万下降到4.7万,此时也推出了改款车型TJ7100A和三厢版TJ7100UA。
改款车型外观内饰都有所变化,保险杠和车身同色,前格栅也变成了至今大家也很喜欢的镀铬样式,而三幅方向盘、转速表和桃木装饰板的加入则让车型更豪华先进。
后期的TJ7100A和TJ7100UA车型加入了1.0L四缸发动机和5速手动变速箱的选择。
1997年:TJ7130UA
90年代中后期市场竞争逐渐激烈,这时夏利从车型正式独立为品牌,新公司成立后年底就推出了改款车型TJ7130UA。它的前脸造型有一定改变,保险杠和翼子板更突出,还首次加入了铝合金轮毂。
其最大的变化在于全面使用丰田8A的1.3L四缸发动机,最大输出功率103马力,最大扭矩120N·m,最高时速可达165km/h,这台丰田8A发动机最棒的就是它的燃油经济性,综合路况下,它的百公里平均油耗在5L左右,与之匹配的是5挡手动变速箱。
这款代号8A的发动机在多年以后也被二手车市场和消费者认可,成为购买二手夏利的首要选项。笔者学生时代也有想要收一台1.3L的8A夏利的想法,时光匆匆,我还没实现愿望,它却已经全面退出市场。
2000年:夏利2000
两厢小夏利除了相对三厢夏利没那么受欢迎外,各地政府出台的政策对它也逐渐不太友好,如北京地区限制两厢车驶入长安街或环路,其他城市则限制两厢车驶入城市主要街道。于是夏利品牌将精力主要放在3厢车上。
此时当年的大发Charade放在2000年已经太老了,没有足够的竞争力,于是夏利将目标放在了丰田明星车型Platz上,将它引进国内后进行简单的外内饰改造,就变成了千禧年的新产品:夏利2000。
夏利2000和之前的各种夏利完全拉开了界限,它更加宽大圆润,长宽高分别达到了4145mm×1660mm×1510mm,轴距为2370mm。另外它的前脸也变成了向中间合拢的直线造型。另外,黑色的前杠、后视镜及门把手则为整车增添了一丝点缀。
中置的数码仪表盘和圆形的空调出风口特颇有法系车的奇葩风格,它的整体中控台也变成了飞翼式设计。另外由于当时夏利的膨胀,认为国内消费者买车主要还是看外观内饰,所以把日本原型车的VVT-i发动机阉割了,还是继续搭载老款丰田8A发动机,虽然经济耐用,但在更大的夏利2000上明显还是水土不服了。
2002年:夏利静雅、骏雅、绅雅
千禧年后,天汽和一汽筹划重组,此时先推出了改款车型静雅,以弥补夏利2000外的市场空余。2002年天津正式并入一汽后,就开发了三厢版车型绅雅和两厢版车型骏雅,它们也被称为夏利A系列。
绅雅骏雅外观更现代化,前照灯和转向灯融为一体,前杠还加入了雾灯,动力上除了老旧的丰田8A1.3L外还有宣称先进但仍旧老旧的TJ376QE三缸发动机。虽然还是新瓶装旧酒,但助力转向系统、ABS刹车防抱死系统、安全气囊、车门自动落锁、电动前车窗等配置应有尽有,选择性丰富不少。
2004年:夏利N3
这一年,夏利实现了100万台车下线,N3的推出宣告着全新夏利时代的到来。车名的文字游戏颇有意思,字母“N”便有三种含义,一是指National,意为国民车、老百姓买得起的车,二是指New,意为全新设计、打造的,三是Nice,意为好的。综合起来,这个字母N的含义便是“全新打造的优秀国民车”。
而数字“3”也有3层含义,它代表天津一汽本着“三省吾身”的原则打造“省钱、省心、省时的”三省轿车。三省(xing)与三省(sheng),可见当时夏利人对其寄予的厚望。
全新设计的车型更圆润现代化,内饰也重新设计和之前的设计跨越了一个年代。在配置上,除了可电动折叠的后视镜、带有防夹手功能的前门电动车窗外,车内还配备了4喇叭扬声器,前排气囊在这款车上也成为了全系标配。
动力上,它搭载1.0L三缸和1.3L四缸发动机两个版本,每个版本又分两厢与三厢。1.0L发动机最大功率为65马力,最大扭矩89N·m。1.3L发动机最大功率87马力,最大扭矩110N·m。这两个排量四款车型所匹配的均是一台5速手动变速箱。
值得一提的是,它采用了前后麦弗逊的底盘设定,这在当时的微型轿车里可谓相当厚道,对驾乘舒适性有不小的帮助。
其后期又增加了1.1L和1.4L排量版本,销量表现相当不错,曾经撑起了整个品牌的半边天。
2009年:夏利N5
又是一个里程碑时刻,2009年夏利200万辆下线,夏利N5如约而至。N5能看出夏利的巨大金进化,它的车身尺寸达到了长4155mm、宽1645mm、高1435mm,轴距更是达到了2405mm,已经从小夏利变成大夏利了。
外观看上去更现代化,和现在审美基本趋同,重新设计的内饰也更精致时尚。它配备1.0L和1.3L两款发动机,数据表现比N3略有增长。它的出现引发了市场轰动,成为了新时期夏利品牌的销量担当。
2013年:夏利N7
带着“MINISUV”的定位,2013年夏利N7走入了大家的视线中。4.59万元-5.39万元的售价虽然很便宜,但当下的汽车市场也已经蓬勃发展,竞争对手巨多,它的社会地位不似从前。
首先需要肯定的是,它是夏利创建以来最不夏利的夏利了,升高至136mm的离地间隙、凌厉的“三角眼”大灯、粗矿的大嘴设计以及车顶安装的行李架,生怕别人不知道它是个SUV(其实就是个跨界车)。
这时的夏利N7动力上只剩1.3L+5MT的版本了,底盘方面和N5是一致的,它还破天荒地请了明星代言人,凸显年轻化定位,这是老夏利积极拥抱年轻现代的表现,只是有点力不从心。
最后说两句:
从骏派系列开始,夏利就不再夏利了,但是一汽夏利的工厂和品牌还在。继2019年正式停产后,昨天连最后的精神图腾:品牌也完成了转让,一代辉煌,夏利神车,彻底告别了我们的生活。再见了,夏利。
本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。
怎样拆夏利n7a柱装饰板
您好建议您到修理厂或4s店拆装。【汽车有问题,问汽车大师。4S店专业技师,10分钟解决。】
望采纳谢谢
一辆汽车的装饰板,更换下来大概需要多少钱?
护板真的能起到很好的保护机箱不暴露的作用。除了糟糕的道路,护板还可以防止雨水侵蚀和卷起的淤泥意外刮伤底盘部件。也有可能是因为分心驾驶,路面的凹陷落差容易撑底。由于它可能会对油底壳造成损坏,为了避免这种风险,制造商将安装相应的防护板。大致可以分为钢板、树脂板、塑料板、铝合金板。虽然现在很多机型自带防护板,但基本都是使用轻质塑料板,防护面积有限,所以防护能力也有限,很难和后来安装的相比。
有些护板会影响发动机下沉技术。这项技术是目前汽车产品中广泛使用的技术之一,它可以防止发动机在发生高速撞击时被挤压到乘客舱中,成为杀人武器。发动机下沉并不是说发动机单独下沉到地面,而是发动机机体支架随着发动机整体下沉几厘米。跌落后被底盘卡住,防止进入客厢。是一种成熟的被动安全防护技术。汽车底盘塑料板是在发动机底部安装一个护板,可以防止车辆在崎岖不平的道路上行驶时因颠簸而损坏发动机底部。如有损坏,建议尽快去4s店或修理厂检查修理。大多数常见型号的机箱塑料板价格在150元左右,机箱塑料板的价格会根据不同的型号和材料而有所不同。
车下塑料板是根据不同车型的固定车身设计的发动机保护装置。其设计主要是为了防止泥土包裹发动机,其次是为了防止行驶过程中路面不平整对发动机的冲击而损坏发动机;通过一系列的设计,可以延长发动机的使用寿命,避免汽车在行驶过程中因外界因素造成发动机损坏而发生故障。汽车底部的塑料板可以保持发动机舱的清洁,防止路面的水和灰尘进入发动机舱,防止汽车行驶过程中轮胎被压碎后卷起的沙石硬物撞击发动机。短时间内不会影响发动机,但时间长了还是会影响发动机。在汽车底盘的日常维护中,还应注意定期对汽车底盘进行清洗、擦洗和除锈,并定期检查汽车底盘各部件的运行情况。
如果要安装防护装置,首先要了解这两种防护装置的优缺点。首先说一下塑料挡泥板。大部分子车型的发动机挡泥板都是塑料挡泥板。其主要作用是减少行驶时底盘颠簸,使车辆风阻更小,噪音更小;就像我们刚才说的那样,避免路上飞溅的砂石对发动机造成损坏。经维修师傅检查,据说车内模板烧坏了,只能换新模板,大概要2000元左右。维修师傅的话恰好被车主吴先生听到。因为吴老师也有类似的经历,他跟维修师傅说,可能保险丝有问题。一般来说,模板不会被破坏。但是维修师傅又检查了一遍,发现保险丝真的烧断了。
关于《夏利汽车改装图片》的介绍到此就结束了。

新能源汽车配件信息网.png)
.png)
.png)
.png)
